EFX302H/352H/382H 3.0/3.5/3.8吨侧拉锂电叉车柔性换电,无限续航
发布时间:2024-10-04人气:



特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | EFX302H | EFX352H | EFX382H |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 乘驾式 | 乘驾式 | 乘驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 | 3800 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 充气胎 | 充气胎 | 实心胎 |
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2190 | 2190 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2726 | 2765 | 2800 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 4170 | 4216 | 4256 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 4370 | 4416 | 4456 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2484 | 2530 | 2570 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 11/12 | 11/12 | 15/16 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 18/24 | 17/23 | 16/20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 | 80/280 |
标签:
管理员
该内容暂无评论