EFX5-301/351/381 3.0/3.5/3.8吨锂电叉车
发布时间:2024-10-04人气:


特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | EFX5-301 | EFX5-351 | EFX5-381 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 乘驾式 | 乘驾式 | 乘驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 | 3800 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 充气胎 | 充气胎 | 实心胎 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2706 | 2740 | 2775 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1250 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 4139 | 4170 | 4202 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 4339 | 4370 | 4422 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2458 | 2484 | 2516 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 16/17 | 16/17 | 15/16 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20/25 | 18/25 | 16/20 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80V280AH | 80V280AH | 80V280AH |
标签:
管理员
该内容暂无评论