联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPC(D)20T3(C240) | CPC(D)20T3(S4S) | CPC(D)20T3 | CPQD20T3 | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
管理员
该内容暂无评论