联系人:焦经理
手 机:13606341868
电 话:13606341868
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPTB30 | EPTB25 | EPTB20 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 2500 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 920 | 920 | 920 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1150/1470 | 1150/1470 | 1150/1470 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 730 | 730 | 730 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 170×55×1150 | 170×55×1150 | 170×55×1150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.0/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.02/0.031 | 0.023/0.031 | 0.02/0.031 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.05/0.032 | 0.05/0.032 | 0.04/0.032 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 4/15 | 4/15 | 6/15 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2 | 2 | 2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/275Ah | 24V/275Ah | 24V/275Ah |
管理员
该内容暂无评论