QDD301/601T 3.0/6.0吨电动牵引车
发布时间:2024-10-04人气:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | QDD601T | QDD301T |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 座驾式 | 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 6000 | 3000 |
重量
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 实心胎 | 实心胎 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 1335 | 1335 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 947 | 947 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 267(222/312/357) | 267(222/312/357) |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | 587 | 587 |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | 350 | 350 |
4.17 | 悬距 | l5(mm) | 462 | 462 |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | 590 | 590 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1945 | 1945 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 | 1010/990 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1780 | 1780 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/17 | 7/15 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 1200 | 750 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 4500 | 3000 |
5.10. | 行车制动类型 | | 液压 | 液压 |
5.11 | 驻车制动类型 | | 机械制动 | 机械制动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 6 | 4 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/275 | 48/240 |
驱动/起升机构
其他参数
10.5 | 转向类型 | | 电子 | 电子 |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | | 插销式 | 插销式 |
标签:
管理员
该内容暂无评论