联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | TPL251 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 拣选式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 821 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф85x70 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2526 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1375 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/190/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560/685 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 3006 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2941 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2172 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9.5/14.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.032 / 0.044 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.045 / 0.037 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/280 |
管理员
该内容暂无评论