联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | JX2-1 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 拣选式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 700/136 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1620 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Φ150×90 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 737 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 1063 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 2560 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1560 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 220 |
4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 1220 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 63 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2520 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1605 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/915 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2950 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 3070 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1470 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8/8 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.16/0.18 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/360Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
管理员
该内容暂无评论