联系人:焦经理
手 机:13606341868
电 话:13606341868
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES08-WAI | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 800(叉脚载荷2000) |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 660 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1860 |
4.4.. | 门架行程 | h3 (mm) | 1480 |
4.4... | 门架起升高度(货叉面到地面) | h23 (mm) | 1685 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1776 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 738/710 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2274 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2198 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1442 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.14/0.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 4*6v/224Ah |
管理员
该内容暂无评论