ES10-10ES/ES12-12ES 1.0/1.2吨电动堆高车
发布时间:2024-10-04人气:



特征
1.1 | 品牌 |
| 高捷力 | 高捷力 |
1.2 | 型号 |
| ES12-12ES | ES10-10ES |
1.3 | 动力型式 |
| 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 |
| 步行式 | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
重量
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2056 | 2026 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3015 | 3015 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1740 | 1740 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570 | 560 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2225 | 2225 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2150 | 2150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1408 | 1408 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
标签:
管理员
该内容暂无评论