ES10-22MM/ES12-25MM 1.0/1.2吨电动堆高车(单级宽腿)
发布时间:2024-10-04人气:

特征
1.1 | 品牌 |
| 高捷力 | 高捷力 |
1.2 | 型号 |
| ES10-22MM | ES12-25MM |
1.3 | 动力型式 |
| 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 |
| 步行式 | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
重量
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 1510 | 1510 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 60 | 60 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1570 | 1570 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1135/1235/1335/1435 | 1135/1235/1335/1435 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200~760 | 200~760 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2175 | 2175 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2100 | 2100 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1329 | 1329 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
标签:
管理员
该内容暂无评论