RSC082/122/152/202 0.8/1.2/1.5/2.0吨平衡重叉车
发布时间:2024-10-04人气:







特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | RSC122 | RSC082 | RSC152 | RSC202 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 | 800 | 1500 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1890 | 1760 | 2160 | 2480 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
尺寸
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— | —— |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1598 | 1334 | 1898 | 2108 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2979 | 2719 | 3270 | 3478 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 3088 | 2828 | 3380 | 3588 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1510 | 1250 | 1707 | 1915 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
标签:
管理员
该内容暂无评论