联系人:焦经理
手 机:13606341868
电 话:13606341868
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD30F8 | CPD35F8 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4980 | 5100 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 | 充气胎 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2220 | 2220 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2550 | 2550 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1220 | 1220 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 4000 | 4000 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 4200 | 4200 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2300 | 2300 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 11/ 12 | 11/ 12 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/12 | 10.5/12 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/500(max550) | 80/500(max550) |
管理员
该内容暂无评论