EPT20-15ET2H(悍金刚) 1.5吨电动搬运车
发布时间:2024-10-04人气:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | EPT20-15ET2H(悍金刚)铅酸款 | EPT20-15ET2H(悍金刚)锂电款 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 步行式 | 步行式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
重量
轮胎,底盘
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | | Ф210x70 | Ф210x70 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80/105 | 80/105 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1673 | 1673 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 685 | 685 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2307 | 2307 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2179 | 2179 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1505 | 1505 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 3.8/4 | 3.8/4 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/16 | 5/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/65 | 24/40 |
标签:
管理员
该内容暂无评论