联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT15-EZ(pro) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 113 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 105 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 82 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1550 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 695/590 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 685/560 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2160 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2025 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1360 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.017/0.023 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.035/0.053 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.75 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.5 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/20 |
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 |
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
管理员
该内容暂无评论