联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | WPL211 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2100 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 250 |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Ф245x94 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 140 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 82.5 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1592(1572) |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 645/625 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2228 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2076 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1428 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/5.5 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/30 |
管理员
该内容暂无评论