RPL201/201H RPL251/301 2.0/2.5/3.0吨电动搬运车
发布时间:2024-10-04人气:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 |
1.2 | 型号 | | RPL201H | RPL251 | RPL201 | RPL301 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
1.4 | 操作类型 | | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
重量
轮胎,底盘
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | | Ф230x75 | Ф230x75 | Ф230x75 | Ф230x75 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1954(2024) | 1954 | 1954(2024) | 1954 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 734 | 734 | 734 | 734 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 | 540/685 | 560 / 685 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2606 | 2590 | 2606 | 2590 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2463 | 2447 | 2463 | 2447 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1806/1826 | 1790 | 1806/1826 | 1790 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9/12 | 5.5 / 6 | 7.5/8 | 5.5 / 6 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 6/16 | 8/16 | 6/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/150Ah | 锂电池24V / 150Ah | 锂电池24V/150Ah | 锂电池24V/150Ah |
标签:
管理员
该内容暂无评论