联系我们
全国服务热线
15621197880
联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
XQE121 室内智能前移式机器人
发布时间:2024-10-04人气:
特征
1.1 | 品牌 | | 中力 |
1.2 | 型号 | | XQE121 |
1.3 | 动力型式 | | 电动 |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
尺寸
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2180 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 2700 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3655 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2218 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1060 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 294-710 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 90 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1605 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.25/0.15 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.08/0.08 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 |
电动机,动力单元
其他参数
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤75 |
10.12 | 负载方式 | | 前移式 |
10.13 | 驱动方式 | | 舵轮驱动 |
10.14 | 运行模式 | | 自动/手动 |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | | 自动充电/手动充电 |
10.18 | 续航时间 | h | 6-8 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
10.22 | 安全提示 | | 声光报警 |
10.23 | 安全防护① | | 机械接触式防撞条 |
10.24 | 安全防护② | | 激光障碍物检测传感器 |
10.25 | 安全防护③ | | 视觉障碍物检测传感器 |
10.26 | 安全防护④ | | 叉齿检测(非接触式) |
10.27 | 安全防护⑤ | | 急停按钮 |
10.29 | 导航方式 | | 激光导航 |
10.30. | 通讯方式 | | 5.8GHz工业级WIFI |
标签:
- 在线客服
- 服务热线
- 微信咨询
- 返回顶部
管理员
该内容暂无评论