联系人:冯经理
手 机:15621197880
电 话:15621197880
地 址:山东省青岛市即墨区通济街道
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XS206CA | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1340 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | Φ230x75 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2157 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3020 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2070 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1156 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1046 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 820 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2549 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2655 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1109 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁制动 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/150 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
管理员
该内容暂无评论